Información adicional
| COLORES | beige/coral, negro/verde, Negro/Crema, Beige/Negro |
|---|---|
| Talle | S, M, L, XL |
VENTA MAYORISTA | COMPRA MÍNIMA $100.000 | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
VENTA MAYORISTA | COMPRA MÍNIMA $100.000 | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
| COLORES | beige/coral, negro/verde, Negro/Crema, Beige/Negro |
|---|---|
| Talle | S, M, L, XL |
TELA: LINO RUSTICO
TABLA DE TALLES:
| Cintura | Cadera | Largo | |
| S | 31 cm | 48 cm | 100 cm |
| M | 33 cm | 50 cm | 100 cm |
| L | 35 cm | 52 cm | 102 cm |
| XL | 37 cm | 54 cm | 102 cm |
NOTA: Se puede hacer conjunto con el Art. #8029: Blusa 3 Moños Atrás Rustico y el Art. #7018: Top Escote Cuadrado Rustico.
TELA: LINO BRUSELAS
NOTA: Se puede hacer conjunto con el Art. #7017: Musculosa Bruselas Cruzado Atrás.
TABLA DE MEDIDAS:
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
| S | 32 | 42 | 102 |
| M | 34 | 44 | 102 |
| L | 36 | 46 | 104 |
| XL | 38 | 48 | 104 |
TELA: SASTRERO MEDIA ESTACION
TABLA DE MEDIDAS:
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
| S | 34 | 44 | 100 |
| M | 36 | 46 | 100 |
| L | 38 | 48 | 102 |
| XL | 40 | 50 | 102 |
TELA: CEY LINO
NOTA: Se puede hacer conjunto con el Art. #8034: Blusa Lisboa y el Art. #8035: Blusa Sevilla.
TABLA DE MEDIDAS:
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
| S | 34 | 46 | 102 |
| M | 36 | 48 | 102 |
| L | 38 | 50 | 102 |
| XL | 40 | 52 | 102 |