Información adicional
COLORES | Negro, Verde Oliva, Rojo, Visón, Beige, Blanco |
---|---|
Talle | S, M, L, XL |
Compra mínima $100.000 | superando $300.000 5% off por transferencia y 10% off en efectivo en el local | Envíos a todo el país
Compra mínima $100.000 | superando $300.000 5% off por transferencia y 10% off en efectivo en el local | Envíos a todo el país
$13,300.00
TELA: CEY LINO
NOTA: Se puede hacer conjunto con el Art. #8034: Blusa Lisboa y el Art. #8035: Blusa Sevilla.
TABLA DE MEDIDAS:
Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
S | 34 | 46 | 102 |
M | 36 | 48 | 102 |
L | 38 | 50 | 102 |
XL | 40 | 52 | 102 |
COLORES | Negro, Verde Oliva, Rojo, Visón, Beige, Blanco |
---|---|
Talle | S, M, L, XL |
TELA: LINO RUSTICA RACHA ANCHA
TABLA DE TALLE:
Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
S | 45 | 56 | 102 |
M | 47 | 58 | 102 |
L | 49 | 60 | 102 |
XL | 51 | 62 | 102 |
NOTA: Se puede hacer conjunto con el Art #7015: Chaleco Raya Ancha Moño
TELA: SEDA ARRUGADA
NOTA: Se puede hacer conjunto con el Art. #3800: Chaleco Argos.
TABLA DE MEDIDAS:
Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
S | 34 | 44 | 101 |
M | 36 | 46 | 101 |
L | 38 | 48 | 103 |
XL | 40 | 50 | 103 |
TELA: CREPE CEY
TABLA DE MEDIDAS:
Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
S | 34 | 44 | 100 |
M | 36 | 46 | 100 |
L | 38 | 48 | 100 |
XL | 40 | 50 | 100 |
TELA: SASTRERO MEDIA ESTACIÓN
TABLA DE MEDIDAS:
Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
S | 40 | 47 | 101 |
M | 42 | 49 | 101 |
L | 44 | 51 | 102 |
XL | 46 | 53 | 102 |
NOTA: Se puede hacer conjunto con el Art. #3406: Blazer Dutti.