Información adicional
| Talle | S, M, L, XL |
|---|---|
| COLORES | Negro, Denim, Rosa, Beige |
VENTA MAYORISTA | COMPRA MÍNIMA $150.000 | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
VENTA MAYORISTA | COMPRA MÍNIMA $150.000 | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
TELA: LINO RUSTICO RAYA ANCHA
TABLA DE MEDIDAS:
| Sisa Frente (cm) | Largo (cm) | |
| S | 44 | 75 |
| M | 46 | 75 |
| L | 48 | 75 |
| XL | 50 | 75 |
| Talle | S, M, L, XL |
|---|---|
| COLORES | Negro, Denim, Rosa, Beige |
TELA: SIMIL LINO con SPANDEX (Rayon Slub)
TABLA DE MEDIDAS:
| Sisa (cm) | Largo (cm) | |
| M | 42 | 84 |
| L | 44 | 86 |
| XL | 46 | 88 |
TELA: SASTRERO MEDIA ESTACIÓN
TABLA DE MEDIDAS:
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
| S | 40 | 47 | 101 |
| M | 42 | 49 | 101 |
| L | 44 | 51 | 102 |
| XL | 46 | 53 | 102 |
NOTA: Se puede hacer conjunto con el Art. #3406: Blazer Dutti.
TELA: LINO BRUSELAS
TABLA DE MEDIDAS:
| Sisa Frente (cm) | Largo (cm) | |
| S | 48 | 80 |
| M | 50 | 82 |
| L | 52 | 84 |
| XL | 54 | 86 |
TELA: CREPE SASTRERO
TABLA DE MEDIDAS:
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
| S | 36 | 49 | 90 |
| M | 38 | 51 | 90 |
| L | 40 | 53 | 91 |
| XL | 42 | 55 | 91 |
NOTA: Se puede hacer conjunto con el Art. #3405 Blazer Doble Crepe Sastrero o el Art. #3401 Blazer Crop Crepe Sastrero