Información adicional
| COLORES | Negro, Gris Claro, Beige |
|---|---|
| Talle | S, M, L, XL |
BLACK FRIDAY ANELEN | COMPRA MÍNIMA $80.000 | SUPERANDO $200.000 5% OFF POR TRANSFERENCIA Y 10% EN EFECTIVO Y SUPERANDO $500.000 10% OFF POR TRANSFERENCIA | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
BLACK FRIDAY ANELEN | COMPRA MÍNIMA $80.000 | SUPERANDO $200.000 5% OFF POR TRANSFERENCIA Y 10% EN EFECTIVO Y SUPERANDO $500.000 10% OFF POR TRANSFERENCIA | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
TELA: SASTRERO MEDIA ESTACION
TABLA DE MEDIDAS:
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
| S | 34 | 44 | 100 |
| M | 36 | 46 | 100 |
| L | 38 | 48 | 102 |
| XL | 40 | 50 | 102 |
| COLORES | Negro, Gris Claro, Beige |
|---|---|
| Talle | S, M, L, XL |
TELA: LINO RUSTICO RAYA FINA
TABLA DE TALLE:
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
| S | 45 | 56 | 102 |
| M | 47 | 58 | 102 |
| L | 49 | 60 | 102 |
| XL | 51 | 62 | 102 |
DESCRIPCIÓN: Palazzo con elástico atrás
TELA: SIMIL LINO con SPANDEX
TABLA DE MEDIDA:
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
| S | 36 | 44 | 100 |
| M | 38 | 46 | 100 |
| L | 40 | 48 | 100 |
| XL | 42 | 50 | 100 |
NOTA: EL ANCHO DE LA CINTURA ES SIN ESTIRAR EL ELÁSTICO
TELA: CREPE SASTRERO
TABLA DE MEDIDAS:
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
| S | 34 | 48 | 88 |
| M | 36 | 50 | 88 |
| L | 38 | 52 | 90 |
| XL | 40 | 54 | 90 |
TELA: SASTRERO LOUIS
TABLA DE MEDIDAS:
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
| S | 38 | 46 | 93 |
| M | 40 | 48 | 93 |
| L | 42 | 50 | 95 |
| XL | 44 | 52 | 95 |
NOTA: Se puede hacer conjunto con el Art. #3403: Blazer Botón Doble Louis