Información adicional
| COLORES | Negro, Turquesa, Verde, Verde Lima, Fucsia, Camel, Naranja |
|---|---|
| Talle | S, M, L, XL |
VENTA MAYORISTA | COMPRA MÍNIMA $150.000 | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
VENTA MAYORISTA | COMPRA MÍNIMA $150.000 | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
TELA: SIMIL LINO con SPANDEX
TABLA DE MEDIDA:
| Sisa (cm) | Largo (cm) | |
| S | 45 | 92 |
| M | 47 | 92 |
| L | 49 | 92 |
| XL | 52 | 92 |
| COLORES | Negro, Turquesa, Verde, Verde Lima, Fucsia, Camel, Naranja |
|---|---|
| Talle | S, M, L, XL |
TELA: SASTRERO LOUIS
TABLA DE MEDIDAS:
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
| S | 37 | 50 | 101 |
| M | 39 | 52 | 101 |
| L | 41 | 54 | 103 |
| XL | 43 | 56 | 103 |
NOTA: Se puede hacer conjunto con el Art. #3403: Blazer Botón Doble Louis.
TELA: SATIN MATE
NOTA: La Camisa cuenta con un Largo Trasero, el cual son 6 cm mas a la medida del Largo Delantero.
TABLA DE MEDIDAS:
| Sisa Frente(cm) | Largo Delantero (cm) | |
| S | 52 | 55 |
| M | 54 | 57 |
| L | 56 | 59 |
| XL | 58 | 61 |
TELA: SIMIL LINO con SPANDEX (Rayon Slub)
TABLA DE MEDIDAS:
| Sisa (cm) | Largo (cm) | |
| M | 42 | 84 |
| L | 44 | 86 |
| XL | 46 | 88 |
TELA: SASTRERO MEDIA ESTACIÓN
TABLA DE MEDIDAS:
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
| S | 40 | 47 | 101 |
| M | 42 | 49 | 101 |
| L | 44 | 51 | 102 |
| XL | 46 | 53 | 102 |
NOTA: Se puede hacer conjunto con el Art. #3406: Blazer Dutti.