Información adicional
COLORES | Negro, Gris plomo, Lavanda Claro, Verde Agua, Rojo, Lila, Beige, Lino |
---|---|
Talle | S, M, L, XL |
Compra mínima $100.000 | superando $300.000 5% off por transferencia y 10% off en efectivo en el local | Envíos a todo el país
Compra mínima $100.000 | superando $300.000 5% off por transferencia y 10% off en efectivo en el local | Envíos a todo el país
TELA: LINO DURO
TALLES: S, M, L, XL
TABLA DE MEDIDA:
Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
S | 38 | 47 | 44 |
M | 40 | 49 | 44 |
L | 42 | 51 | 44 |
XL | 44 | 53 | 44 |
COLORES | Negro, Gris plomo, Lavanda Claro, Verde Agua, Rojo, Lila, Beige, Lino |
---|---|
Talle | S, M, L, XL |
TELA: SASTRERO INVERNAL
TABLA DE MEDIDAS:
Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
M | 48 | 50 | 102 |
L | 50 | 52 | 102 |
XL | 52 | 54 | 104 |
XXL | 54 | 56 | 104 |
TELA: SASTRERO INVERNAL
TABLA DE MEDIDAS:
Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
S | 36 | 48 | 102 |
M | 38 | 50 | 102 |
L | 40 | 52 | 102 |
XL | 42 | 54 | 102 |
TELA: CUERINA
TALLES: S, M, L , XL
Ancho (cm) | Largo (cm) | |
S (38) | 50 | 98 |
M (40) | 52 | 98 |
L (42) | 54 | 98 |
XL (44) | 66 | 98 |
NOTA: Para referencia de talles, la modelo que lleva puesto el color verde militar viste un talle S, mientras que la modelo que lleva puesto el color negro viste un talle L.
TELA: CUERINA
TALLES: S, M, L , XL
Ancho (cm) | Largo (cm) | |
S | 54 | 100 |
M | 56 | 100 |
L | 58 | 100 |
XL | 60 | 100 |
NOTA: El ancho es de la cadera medida en plano.