Información adicional
COLORES | beige/coral, negro/verde, Negro/Crema, Beige/Negro |
---|---|
Talle | S, M, L, XL |
Compra mínima $120.000 | superando $300.000 5% off por transferencia y 10% off en efectivo en el local | Envíos a todo el país
Compra mínima $120.000 | superando $300.000 5% off por transferencia y 10% off en efectivo en el local | Envíos a todo el país
COLORES | beige/coral, negro/verde, Negro/Crema, Beige/Negro |
---|---|
Talle | S, M, L, XL |
HILADO: BREMER
TALLE ÚNICO
TABLA DE MEDIDA:
TELA: CUERINA
TALLES: S, M, L , XL
Ancho (cm) | Largo (cm) | |
S | 54 | 100 |
M | 56 | 100 |
L | 58 | 100 |
XL | 60 | 100 |
NOTA: El ancho es de la cadera medida en plano.
TELA: CUERINA
TALLES: S, M, L , XL
Ancho (cm) | Largo (cm) | |
S (38) | 50 | 98 |
M (40) | 52 | 98 |
L (42) | 54 | 98 |
XL (44) | 66 | 98 |
NOTA: Para referencia de talles, la modelo que lleva puesto el color verde militar viste un talle S, mientras que la modelo que lleva puesto el color negro viste un talle L.
TELA: CUERINA
TALLES: S, M, L , XL
Ancho (cm) | Largo (cm) | |
S | 52 | 95 |
M | 54 | 95 |
L | 56 | 95 |
XL | 58 | 95 |
NOTA: El ancho es de la cadera medida en plano.