Información adicional
COLORES | Negro, Fucsia, Beige, Mostaza |
---|---|
Talle | S, M, L, XL |
Compra mínima $100.000 | superando $300.000 5% off por transferencia y 10% off en efectivo en el local | Envíos a todo el país
Compra mínima $100.000 | superando $300.000 5% off por transferencia y 10% off en efectivo en el local | Envíos a todo el país
$12,800.00
TELA: RAYON POPLIN
TABLA DE MEDIDAS:
Sisa Frente (cm) | Largo (cm) | |
S | 46 | 86 |
M | 48 | 86 |
L | 50 | 88 |
XL | 52 | 88 |
COLORES | Negro, Fucsia, Beige, Mostaza |
---|---|
Talle | S, M, L, XL |
TELA: SIMIL LINO con SPANDEX
TABLA DE MEDIDA:
Sisa (cm) | Hombro (cm) | Largo (cm) | |
S | 45 | 42 | 135 |
M | 47 | 44 | 135 |
L | 49 | 46 | 135 |
XL | 51 | 48 | 135 |
TELA: SIMIL LINO con SPANDEX
TALLES: S, M, L, XL
TABLA DE MEDIDA:
Sisa Frente (cm) | Largo (cm) | |
S | 47 | 103 |
M | 49 | 104 |
L | 51 | 105 |
XL | 53 | 106 |
TELA: SIMIL LINO con SPANDEX
TABLA DE MEDIDA:
Ancho (cm) | Largo (cm) | |
S | 50 | 126 |
M | 52 | 126 |
L | 54 | 126 |
XL | 56 | 126 |
TELA: SIMIL LINO C/SPANDEX
TABLA DE MEDIDA:
Sisa (cm) | Largo (cm) | ||
S | 46 | 120 | |
M | 48 | 120 | |
L | 50 | 120 | |
XL | 52 | 120 |
Subtotal: $148,800.00