Información adicional
| COLORES | Rayo Negro, Rayo Celeste, Rayo Beige, Abstract Oliva, Abstract Rojo, Abstract Salmon, Abstract Tostado, Amazona Ladrillo, Amazona Beige, Amazona Blanco, Hojas Negro, Hojas Verde, Hojas Ladrillo |
|---|---|
| Talle | S, M, L, XL |
VENTA MAYORISTA | COMPRA MÍNIMA $150.000 | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
VENTA MAYORISTA | COMPRA MÍNIMA $150.000 | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
TELA: RAYON POPPLIN
TABLA DE MEDIDA:
| Cintura (cm) | Largo (cm) | |
| S | 32 | 38 |
| M | 34 | 38 |
| L | 36 | 40 |
| XL | 38 | 40 |
| COLORES | Rayo Negro, Rayo Celeste, Rayo Beige, Abstract Oliva, Abstract Rojo, Abstract Salmon, Abstract Tostado, Amazona Ladrillo, Amazona Beige, Amazona Blanco, Hojas Negro, Hojas Verde, Hojas Ladrillo |
|---|---|
| Talle | S, M, L, XL |
TELA: TENCEL
NOTA: Se puede hacer conjunto con el Art. #3803: Chaleco Aitana.
TABLA DE MEDIDAS:
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
| S | 33 | 46 | 39 |
| M | 35 | 48 | 39 |
| L | 37 | 50 | 40 |
| XL | 39 | 52 | 40 |
| XXL | 41 | 54 | 41 |
TELA: LINO BRUSELAS
TABLA DE MEDIDAS:
| Sisa Frente (cm) | Largo (cm) | |
| S | 48 | 80 |
| M | 50 | 82 |
| L | 52 | 84 |
| XL | 54 | 86 |
TELA: PAÑO PUNTO
TALLES: S, M, L , XL
| Busto Frente (cm) | Largo (cm) | |
| S | 50 | 120 |
| M | 52 | 120 |
| L | 54 | 122 |
| XL | 56 | 122 |
NOTA: Este modelo NO cuenta con forreria.
TELA: CREPE SASTRERO
TABLA DE MEDIDAS:
| Busto Frente (cm) | Largo (cm) | |
| S | 50 | 72 |
| M | 52 | 72 |
| L | 54 | 72 |
| XL | 56 | 72 |
NOTA: Este modelo cuenta con forreria y hombreras
Se puede hacer conjunto con el Art #7403: Pantalón Crepe Sastrero