Información adicional
| COLORES | Azul Marino, Verde Oliva, Rojo, Lila |
|---|---|
| Talle | S, M, L, XL |
VENTA MAYORISTA | COMPRA MÍNIMA $150.000 | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
VENTA MAYORISTA | COMPRA MÍNIMA $150.000 | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
DESCRIPCIÓN: Pantalón Oxford Estampado c/elastico atras
TELA: Rayon Polin Estampado
TABLA DE MEDIDA:
| Cintura (cm) | Largo (cm) | |
| S | 34 | 98 |
| M | 36 | 98 |
| L | 38 | 98 |
| XL | 40 | 98 |
| COLORES | Azul Marino, Verde Oliva, Rojo, Lila |
|---|---|
| Talle | S, M, L, XL |
TELA: CREPE SASTRERO
TABLA DE MEDIDAS:
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
| S | 34 | 48 | 88 |
| M | 36 | 50 | 88 |
| L | 38 | 52 | 90 |
| XL | 40 | 54 | 90 |
TELA: CREPE SASTRERO
TABLA DE MEDIDAS:
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
| S | 34 | 46 | 102 |
| M | 36 | 48 | 102 |
| L | 38 | 50 | 104 |
| XL | 40 | 52 | 104 |
TELA: CREPE SASTRERO
TABLA DE MEDIDAS:
| Busto Frente (cm) | Largo (cm) | |
| S | 50 | 72 |
| M | 52 | 72 |
| L | 54 | 72 |
| XL | 56 | 72 |
NOTA: Este modelo cuenta con forreria y hombreras
Se puede hacer conjunto con el Art #7403: Pantalón Crepe Sastrero
TELA: SASTRERO MEDIA ESTACIÓN
TABLA DE MEDIDAS:
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
| S | 37 | 44 | 103 |
| M | 39 | 46 | 103 |
| L | 41 | 48 | 103 |
| XL | 43 | 50 | 103 |
NOTA: Se puede hacer conjunto con el Art. #3406: Blazer Dutti.