Información adicional
| COLORES | Negro, Verde Oliva, Beige, Blanco |
|---|---|
| Talle | M, L, XL |
VENTA MAYORISTA | COMPRA MÍNIMA $150.000 | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
VENTA MAYORISTA | COMPRA MÍNIMA $150.000 | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
TELA: RAYON POPLIN
TABLA DE MEDIDA:
| Sisa (cm) | Largo (cm) | |
| M | 58 | 63 |
| L | 60 | 63 |
| XL | 62 | 63 |
| COLORES | Negro, Verde Oliva, Beige, Blanco |
|---|---|
| Talle | M, L, XL |
TELA: SASTRERO CLAIR
NOTA: Se puede hacer conjunto con el Art. #3025: Pantalon Wide Leg Claire y el Art. #3026: Pantalon Recto Tapered Claire.
TABLA DE MEDIDAS:
| Sisa (cm) | Largo (cm) | |
| S | 44 | 53 |
| M | 46 | 54 |
| L | 48 | 55 |
| XL | 50 | 56 |
TELA: SEDA
TABLA DE MEDIDAS:
| Sisa (cm) | Largo (cm) | |
| S | 50 | 63 |
| M | 52 | 64 |
| L | 54 | 65 |
| XL | 56 | 66 |
TELA: SASTRERO MEDIA ESTACIÓN
TABLA DE MEDIDAS:
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | |
| S | 40 | 47 | 101 |
| M | 42 | 49 | 101 |
| L | 44 | 51 | 102 |
| XL | 46 | 53 | 102 |
NOTA: Se puede hacer conjunto con el Art. #3406: Blazer Dutti.
TELA: PAÑO PUNTO
TALLES: S, M, L , XL
| Busto Frente (cm) | Largo (cm) | |
| S | 50 | 120 |
| M | 52 | 120 |
| L | 54 | 122 |
| XL | 56 | 122 |
NOTA: Este modelo NO cuenta con forreria.